
| Feature | Description |
|---|---|
| Size (Standing) | ~1098mm x 550mm x 758mm |
| Size (Lying Prone) | ~ 950mm x 550mm x 450mm |
| Weight | ~ 75kg Total weight (Battery included) |
| Battery Capacity | > 2kwh, voltage 58V |
| Endurance Ability | Maximum endurance of 50km with 40kg load [2] |
| Maximum horizontal pulling force | 20km/h [1] |
| Maximum trench crossing distance | 100kg [3] |
| Ditch Jumping Width | ~ 2m |
| Maximum Load (Standing) | 120kg |
| Load (Walking) | > 40kg |
| Wheel Diameter | 225mm |
<aside> <img src="/icons/home_orange.svg" alt="/icons/home_orange.svg" width="40px" />
Home Page: B2 - W
</aside>
<aside> <img src="/icons/forward_orange.svg" alt="/icons/forward_orange.svg" width="40px" />
Next Page: Getting Start
</aside>